0 ต่อ 1 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| แบล็คเลย์ ทาวน์ | เสมอ | อัลทริงแคม | แบล็คเลย์ ทาวน์ | เสมอ | อัลทริงแคม | |
| 25.74% | 40.22% | 34.03% | 74.26% | 59.78% | 65.97% | |
| 75% | 61.9% | 63.1% | 75% | 61.9% | 63.1% | |
| 37.13% | 29.89% | 32.98% | 74.26% | 59.78% | 65.97% | |
| 62.28% | 68.71% | 69.01% | 75.44% | 62.57% | 61.99% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.97 1.01 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 0.85 |
2.16 2.22 |
3.08 3.13 |
2.82 2.84 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 0.92 |
0/0.5 0/0.5 |
0.82 0.78 |
2.08 2.13 |
3.25 3.25 |
2.75 2.67 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.15 |
3.20 3.25 |
3.10 2.87 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.93 |
0/0.5 0/0.5 |
0.83 0.79 |
2.08 2.13 |
3.25 3.25 |
2.75 2.67 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.95 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 0.85 |
2.10 2.20 |
3.20 3.20 |
3.25 3.10 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.93 |
0/0.5 0/0.5 |
0.91 0.85 |
2.15 2.20 |
3.25 3.25 |
3.13 3.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.81 0.96 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 0.88 |
2.11 2.11 |
3.30 3.30 |
2.96 2.97 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.96 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 0.88 |
2.11 2.11 |
3.30 3.30 |
2.97 2.97 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.93 |
0/0.5 0/0.5 |
0.92 0.81 |
2.10 2.25 |
3.20 3.40 |
3.25 2.95 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.25 |
3.20 3.20 |
3.25 2.95 |
| [ENG NL-19] แบล็คเลย์ ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 32 | 9 | 9 | 14 | 28 | 42 | 36 | 19 | 28.1% |
| ทีมเหย้า | 16 | 6 | 4 | 6 | 13 | 18 | 22 | 16 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 24 | 14 | 18 | 18.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 32 | 7 | 14 | 11 | 12 | 15 | 35 | 20 | 21.9% |
| ทีมเหย้า | 16 | 5 | 8 | 3 | 8 | 6 | 23 | 13 | 31.3% |
| ทีมเยือน | 16 | 2 | 6 | 8 | 4 | 9 | 12 | 21 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 16.7% | |
| [ENG NL-18] อัลทริงแคม | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 34 | 11 | 4 | 19 | 39 | 54 | 37 | 18 | 32.4% |
| ทีมเหย้า | 18 | 9 | 1 | 8 | 26 | 26 | 28 | 8 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 16 | 2 | 3 | 11 | 13 | 28 | 9 | 22 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 34 | 10 | 13 | 11 | 19 | 25 | 43 | 11 | 29.4% |
| ทีมเหย้า | 18 | 7 | 5 | 6 | 12 | 12 | 26 | 10 | 38.9% |
| ทีมเยือน | 16 | 3 | 8 | 5 | 7 | 13 | 17 | 15 | 18.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 33.3% | |
| อัลเดอร์ช็อต ทาวน์ | 0-2![]() |
โรชเดล |
| แบล็คเลย์ ทาวน์ | 0-1![]() |
อัลทริงแคม |
| อีสต์ไลก์ | 0-2![]() |
คาร์ไลล์ยูไนเต็ด |
| ฮาลิแฟกซ์ ทาว์น | 2-2![]() |
ซัตตั้น ยูไนเต็ด |
| เกทส์เฮด | 0-2![]() |
ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส |
| สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 3-2![]() |
โซลิฮัลล์ มอร์ |
| แทมเวิร์ธ | 3-2![]() |
บอร์แฮม วู๊ด |
| ทรูโร ซิตี้ | 2-2![]() |
เบรนทรี ทาวน์ |